Page 39 - Penyata-Kewangan-2018-AGM 37-kuputra
P. 39

KAJIAN SEMULA BELANJAWAN TAHUN 2019 DAN
                                        BELANJAWAN TAHUN 2020

             TUJUAN
                    1.      Tujuan kertas ini adalah untuk meminta Mesyuarat Agung Tahunan menimbang dan meluluskan kajian semula belanjawan
                      tahun 2019 dan belanjawan untuk tahun 2020.

             LATAR BELAKANG
                    2.      Mengambil kira prestasi perniagaan semasa dan jangkaan pendapatan yang boleh dicapai, perlu dilakukan kajian semula
                      belanjawan yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Agung Tahunan ke - 36 tahun 2018. Bersekali dengan itu belanjawan
                      untuk tahun 2020 dikemukakan untuk mendapat kelulusan.

               2018 (RM)     2019 (RM)                                           2020
                                                         BUTIRAN
               SEBENAR    BAJET  KAJIAN SEMULA                                   BAJET
                      PENDAPATAN
                                62,996                     24,739                     81,895   Jualan Galeri Cenderamata                    90,084
                              129,423                   126,097                   142,365   Jualan Kedai Buku                  156,602
                              531,153                   730,559                   610,826   Jualan Stesen Minyak UPM                  732,991
                              162,329                   113,902                   186,678   Jualan Pusat Gaya Hidup Sihat                  209,080
                              146,441                     99,097                   164,014   Jualan Coop Mart                  183,696
                                      -                             -                      28,468   Jualan Coop Mart Kolej 11                    31,885
                                77,641                     78,473                     85,405   Jualan Kedai Buku Fakulti Kejuruteraan                    95,654
                                45,500                     37,993                     50,050   Kutipan Sewa Rumah Kedai                    55,055
                              500,123                   813,533                   625,154   Pendapatan operasi  Jimat Cermat dan Pinjaman Wang                  750,185
                              152,341                   187,538                   167,575   Pendapatan operasi Pusat Perniagaan Koperasi                  184,333
                              346,218                   401,067                   432,773   Pendapatan operasi Tadika Kampus Serdang                  519,327
                                57,268                     67,603                     65,858   Pendapatan operasi Taska Kampus Bintulu                    75,737
                              380,159                   421,258                   475,199   Pendapatan operasi Taska Cahayamata A                  570,239
                                85,004                   147,087                   102,005   Pendapatan operasi Taska Cahayamata B                  122,406
                              129,750                   138,119                   162,188   Pendapatan operasi Taska Cahayamata C                  194,625
                              559,446                   371,610                   839,169   Pendapatan operasi Hotel Place 2 Stay                  923,086
                                      -                             -                             -   Pendapatan operasi Hotel Place 2 Stay 2                    48,000
                          3,365,792                4,158,011               4,219,621   Jumlah Pendapatan Utama              4,942,982
                                33,458                     83,735                     36,804  Dividen (kasar)                    40,484
                                  2,445                       1,432                       2,690  Faedah bank diterima                      2,824
                                17,710                     24,663                     18,596  Faedah simpanan tetap                    20,455
                                15,423                     74,099                     16,194  Lain-lain pendapatan                    17,004
                                  2,627                       1,952                       2,890  Pendapatan lain Kedai Buku                      3,179
                              169,908                     24,827                   178,403  Pendapatan lain Stesen Minyak UPM                  205,164
                                65,526                     56,584                     68,802  Pendapatan lain Pusat Gaya Hidup Sihat                    75,683
                                      257                       1,733                           270  Pendapatan lain Kedai Buku Fakulti Kejuruteraan                          283
                             307,354                    656,566                    324,648   Jumlah pelbagai Pendapatan                 365,076
                          3,673,146                4,814,577               4,544,270   JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN              5,308,058
                      PERBELANJAAN AKTIVITI UTAMA
                                53,865                     72,532                     59,252   Galeri Cenderamata                    65,177
                              421,041                   440,963                   463,145   Jimat Cermat dan Pinjaman Wang                  509,460
                              131,018                   147,177                   144,120   Kedai Buku                  158,532
                              127,691                   151,669                   140,460   Pusat Perniagaan Koperasi                  154,506
                                39,179                     61,412                     43,097   Sewaan Rumah Kedai                    47,407
                              455,654                   596,837                   569,568   Stesen Minyak UPM                  655,003
                              301,902                   358,418                   347,187   Tadika Kampus Serdang                  399,265
                                59,304                     84,050                     68,200   Taska Kampus Bintulu                    78,430
                              311,717                   312,842                   358,475   Taska Cahayamata A                  412,246
                                94,612                   134,652                   108,804   Taska Cahayamata B                  125,124
                              108,413                   168,651                   124,675   Taska Cahayamata C                  143,376
                                89,193                   131,408                     98,112   Pusat Gaya Hidup Sihat                  107,924
                              108,674                     82,699                   124,975   Coop Mart                  137,473
                                      -                             -                      19,410   Coop Mart Kolej 11                    21,351
                                51,991                     64,510                     58,230   Kedai Buku Fakulti Kejuruteraan                    64,053
                              470,155                   339,807                   805,171   Hotel Place 2 Stay                  885,688
                                      -                             -                             -   Hotel Place 2 Stay 2                    89,000
                          2,824,409                3,665,995               3,532,879   Jumlah Perbelanjaan Aktiviti Utama              4,054,012
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44